COMEX黄金期货收涨1.9%报3357.7美元/盎司|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 24 0

COMEX黄金期货收涨1.9%报3357.7美元/盎司,本周累计上涨4.75%;COMEX白银期货收涨1.27%报33.64美元/盎司,本周累计上涨3.73%。

  • 美国“退群”后的多边合作胜利,世卫大会审议通过“大流行协定”|界面新闻 · 天下
  • “四龙三虎”入局,AI医疗何以加速?|界面新闻
  • 国内商品期货多数收涨,纸浆、工业硅涨超2%|界面新闻 · 快讯
  • 花开之处,便是故地|界面新闻 · 旅行
  • 急着第四季度盈利的蔚来汽车不再固执|界面新闻 · 汽车
  • 首个国产“聪明药”获批,缺货潮有望缓解吗?|界面新闻
  • 五一假期,上海国际咖啡节“人从众”|界面新闻
  • 马斯克回应被建议收购Uber:没必要|界面新闻 · 科技
  • 王健林再卖48座万达广场|界面新闻 · 地产
  • 斯凯奇同意3G资本94亿美元收购,交易完成后将退市|界面新闻
  • 港股三大指数延续涨势,加密货币相关个股走强|界面新闻
  • 这家软件服务提供商兼比特币买家两个交易日暴涨超950%|界面新闻 · 证券
  • 国泰航空欧洲航点将超过10个|界面新闻 · 快讯
  • 兴证资管迎新任掌门人,年内券业董事长、总经理“双换”增至5例|界面新闻
  • 法国国民议会通过《生命终结法案》,在争议声中开启立法程序|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!