盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券

DANBgkqhk 8 0

6月4日,三大股指集体收涨。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股近4000只。沪深两市全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量116亿。

盘面上,大消费概念集体爆发,啤酒、美容方向领涨,国芳集团、有友食品、香飘飘、西麦食品、嘉美包装、永顺泰、乐惠国际等涨停;医药概念延续强势,乐普医疗、万邦德、易明医药、九芝堂、桂林三金等涨停;固态电池概念表现活跃,百合花、光华科技、传艺科技等涨停;深海科技板块异动拉升,巨力索具、尤夫股份等涨停;贵金属概念震荡上扬,萃华珠宝、菜绅通灵、菜百股份等涨停;算力概念走高,禾盛新材、奥雅股份、得润电子、华脉科技等涨停。下跌方面,航运、物流等板块跌幅居前。

  • AI早报 | 英伟达开源多个代码大模型;腾讯混元视频生成工具全新开源|界面新闻 · 科技
  • 人躺在ICU居然写下欠条法院判还钱,最新通报:对相关责任人严肃追责问责|界面新闻 · 快讯
  • 腾讯音乐出手!斥资约12.9亿元,成韩国SM娱乐二股东|界面新闻 · 科技
  • 商场“五一档”扎堆开业潮冷却,特色、体验成为竞争关键|界面新闻 · 地产
  • 广州黄埔区:全国首创社会工作全领域人才政策|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普关税冲击尚未显现,日本第一季度经济已萎缩|界面新闻 · 天下
  • 特朗普称将禁止伊朗石油买家与美国做生意|界面新闻 · 快讯
  • 合作伙伴对簿公堂:蓝晓科技索要欠款案一审获胜,三达膜称将上诉|界面新闻 · 证券
  • 世界睡眠日洞察:亚朵星球如何研究深睡?|界面新闻 · 旅行
  • 特朗普警告沃尔玛别涨价:去年净挣几十亿,应该自己“吞了关税”|界面新闻 · 天下
  • 事关外国人来华,外交部发布单方面免签政策常见问题解答|界面新闻 · 快讯
  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • 热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|比亚迪欧洲总部落户匈牙利 奇瑞12.8亿成立智能科技公司|界面新闻 · 汽车
  • 腾讯旗下ima模型已接入DeepSeek R1-0528|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!